Yatırım Fonları Listesi
Yatırım Fonlarımız
Rota Portföy, inovatif yeni yatırım fırsatlarını değerlendirerek kurucusu olduğu yatırım fon çeşitliliğini hergeçen gün biraz daha artırıyor. Fonlarımız ile ilgili her türlü detaya buradan ulaşabilirsiniz.
| Fon Kodu | Fon Pay Fiyatı | Kuruluş Tarihi | Toplam Değeri | Yönetim Ücreti | YTD Getiri |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺3,77878 | 25 Nisan 2022 | ₺6.332.644.109,94 | % 0,90 | % +48,55 | |
| ₺4,39951 | 15 Nisan 2022 | ₺695.824.614,39 | % 0,75 | % +1,67 | |
| ₺5,35462 | 25 Nisan 2022 | ₺1.096.947.108,77 | % 1,60 | % +89,96 | |
| ₺55,49675 | 25 Nisan 2022 | ₺174.714.149,66 | % 0,90 | % +28,58 | |
| ₺3,33414 | 08 Haziran 2022 | ₺73.043.146,38 | % 2,50 | % +42,23 | |
| ₺3,94586 | 01 Haziran 2022 | ₺862.861.120,66 | % 1,00 | % +48,85 | |
| ₺3,93552 | 18 Temmuz 2022 | ₺26.352.322,16 | % 2,00 | % +42,10 | |
| ₺54,46151 | 18 Temmuz 2022 | ₺1.520.929.025,97 | % 1,00 | % +25,13 | |
| ₺3,39776 | 20 Temmuz 2022 | ₺924.787.453,47 | % 0,75 | % +0,85 | |
| ₺5,74030 | 07 Eylül 2022 | ₺572.006.679,29 | % 2,50 | % +23,66 | |
| ₺48,17631 | 07 Kasım 2022 | ₺3.541.988.799,53 | % 1,00 | % +24,72 | |
| ₺64,86035 | 11 Kasım 2022 | ₺72.833.896,05 | % 3,00 | % +42,88 | |
| ₺49,88098 | 22 Şubat 2023 | ₺2.035.493,00 | % 0,50 | % +15,32 | |
| ₺3,25705 | 24 Şubat 2023 | ₺2.289.284.795,67 | % 0,65 | % +49,33 | |
| ₺2,59052 | 24 Şubat 2023 | ₺956.588.626,41 | % 0,25 | % +25,53 | |
| ₺2,73201 | 10 Mart 2023 | ₺111.705.955,23 | % 0,20 | % +18,97 | |
| ₺1,85056 | 23 Mart 2023 | ₺120.886.449,64 | % 2,00 | % +3,89 | |
| ₺6,35988 | 05 Haziran 2023 | ₺230.496.888,46 | % 2,00 | % +145,42 | |
| ₺2,66851 | 07 Haziran 2023 | ₺383.785.896,64 | % 1,75 | % +11,64 | |
| ₺2,94261 | 01 Haziran 2023 | ₺166.406.951,50 | % 2,50 | % +76,93 | |
| ₺2,37718 | 26 Haziran 2023 | ₺728.563.154,86 | % 0,30 | % +0,24 | |
| ₺2,33106 | 31 Ekim 2023 | ₺159.066.175,23 | % 0,57 | % +28,66 | |
| ₺2,36862 | 06 Aralık 2023 | ₺817.172.424,11 | % 0,50 | % +46,16 | |
| ₺1,94828 | 11 Aralık 2023 | % 2,00 | % +25,90 | ||
| ₺1,20191 | 11 Aralık 2023 | ₺58.406.742,12 | % 2,00 | % +29,28 | |
| ₺1,25467 | 11 Aralık 2023 | ₺2.267.155.395,94 | % 0,50 | % +22,15 | |
| ₺1,91405 | 25 Aralık 2023 | ₺116.674.317,32 | % 1,50 | % +104,76 | |
| ₺2,21772 | 25 Aralık 2023 | ₺95.019.774,07 | % 2,50 | % +55,42 | |
| ₺2,08358 | 08 Nisan 2024 | ₺468.314.010,22 | % 1,25 | % +46,01 | |
| ₺1,49717 | 25 Mart 2024 | ₺116.225.496,49 | % 0,50 | % +12,44 | |
| ₺1,10912 | 06 Mayıs 2024 | ₺123.571.377,21 | % 0,50 | % +15,35 | |
| ₺2,66100 | 29 Nisan 2024 | ₺4.123.617.574,58 | % 0,50 | % +61,07 | |
| ₺1,91599 | 05 Haziran 2024 | ₺2.453.392.913,13 | % 0,30 | % +48,48 | |
| ₺7841,56648 | 21 Mayıs 2024 | ₺2.307.898.479,04 | % 0,50 | % -0,13 | |
| ₺1,52670 | 26 Haziran 2024 | ₺18.206.979,40 | % 1,00 | % +31,54 | |
| ₺1,64474 | 26 Haziran 2024 | ₺114.317.237,70 | % 1,20 | % +43,61 | |
| ₺5,86021 | 28 Aralık 2022 | ₺139.595.523,95 | % 0,10 | % -0,60 | |
| ₺1,05816 | 09 Temmuz 2024 | ₺6.856.819,37 | % 2,50 | % +6,33 | |
| ₺28,79255 | 19 Temmuz 2024 | % 0,00 | % +5,82 | ||
| ₺0,00000 | 19 Temmuz 2024 | ₺0,00 | % 0,00 | % +0,00 | |
| ₺0,00000 | 27 Haziran 2024 | ₺365,34 | % 1,00 | % +0,00 | |
| ₺1375,72830 | 07 Kasım 2023 | ₺746.413.772,37 | % 0,00 | % +0,39 | |
| ₺35,91498 | 05 Mart 2024 | ₺2.992.071.780,86 | % 0,00 | % +9689,89 | |
| ₺1,65898 | 14 Ağustos 2024 | ₺80.861.165,05 | % 2,00 | % +51,10 | |
| ₺38,82523 | 18 Ekim 2024 | % 0,50 | % +9,60 | ||
| ₺0,95823 | 31 Ağustos 2024 | ₺17.355.715,72 | % 1,50 | % -3,80 | |
| ₺995,61793 | 26 Aralık 2024 | ₺348.665.399,24 | % 0,40 | % -0,49 | |
| ₺1,11461 | 10 Ekim 2024 | ₺16.740.432,52 | % 0,40 | % +1,97 | |
| ₺1352,21799 | 21 Ocak 2025 | ₺510.474.459,68 | % 0,30 | % +32,55 | |
| ₺0,77391 | 26 Mart 2025 | ₺464.347,71 | % 2,00 | % -23,79 | |
| ₺1,30908 | 29 Nisan 2025 | ₺130.452.744,51 | % 0,40 | % +31,35 | |
| ₺1,26698 | 29 Nisan 2025 | ₺164.451.552,78 | % 2,75 | % +23,95 | |
| ₺995,36485 | 04 Mart 2025 | ₺47.764.572,97 | % 0,00 | % -2,67 | |
| ₺0,77824 | 03 Eylül 2008 | ₺135.974.388,94 | % 1,00 | % +24,66 | |
| ₺0,02326 | 08 Ağustos 2022 | ₺31.557.410,45 | % 2,20 | % +15,47 | |
| ₺1,31094 | 29 Mayıs 2025 | ₺251.366.608,30 | % 2,00 | % +28,90 | |
| ₺1,22079 | 18 Haziran 2025 | ₺574.514.405,23 | % 1,00 | % +19,19 | |
| ₺1,20035 | 23 Haziran 2025 | ₺381.277.662,04 | % 1,00 | % +17,62 | |
| ₺43,30496 | 02 Haziran 2025 | ₺574.460.148,21 | % 1,00 | % +8,70 | |
| ₺892,30916 | 19 Haziran 2025 | ₺369.415,99 | % 0,00 | % -10,76 | |
| ₺1063,26000 | 07 Temmuz 2025 | ₺116.347.225,11 | % 1,50 | % +6,33 | |
| ₺8,64758 | 12 Aralık 1996 | ₺1.236.030.545,52 | % 1,02 | % +18,23 | |
| ₺1,12125 | 08 Temmuz 2025 | ₺306.274.088,39 | % 3,60 | % +12,27 | |
| ₺1,59071 | 07 Kasım 2023 | ₺738.144,71 | % 0,20 | % +4,94 | |
| ₺1,60075 | 23 Mayıs 2025 | ₺4.172.703.612,27 | % 0,25 | % +40,14 | |
| ₺45,06442 | 27 Mayıs 2025 | ₺43.331.013,43 | % 1,00 | % +10,33 | |
| ₺1,19178 | 25 Haziran 2025 | ₺263.353.510,73 | % 0,25 | % +8,69 | |
| ₺1,13488 | 13 Ağustos 2025 | ₺592.236.126,68 | % 0,35 | % +13,36 | |
| ₺1,15694 | 12 Ağustos 2025 | ₺718.906.357,32 | % 0,50 | % +15,56 | |
| ₺1,17458 | 19 Ağustos 2025 | ₺219.726.491,11 | % 0,00 | % -41,27 | |
| ₺ | 19 Ağustos 2025 | ₺0,00 | % 0,00 | % +0,00 | |
| ₺1,07243 | 04 Temmuz 2024 | ₺159.766.398,48 | % 0,00 | % -0,51 | |
| ₺1035,92162 | 17 Eylül 2025 | ₺62.155.296,94 | % 0,50 | % +3,59 | |
| ₺882,83080 | 07 Ekim 2025 | ₺88.283,08 | % 0,00 | % -3,40 | |
| ₺1004,07654 | 10 Kasım 2025 | ₺53.216.056,53 | % 0,00 | % +0,08 |
Geçmişteki performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Alıntılanan performans verileri geçmiş performansı temsil eder ve mevcut getiriler daha düşük veya daha yüksek olabilir. Yatırım yapmadan önce, her bir Fonun yatırım hedeflerini, risklerini, ücretlerini ve giderlerini dikkatlice değerlendirmelisiniz. Bu ve diğer bilgiler izahnamede yer almaktadır. Yatırım yapmadan önce lütfen prospektüsü dikkatlice okuyunuz. Her fon sayfasında standart performans verilerini bulmak için lütfen yukarıya tıklayın. Olağandışı performans, kısmen alışılmadık derecede elverişli piyasa koşullarından kaynaklanabilir ve gelecekte tekrarlanmayabilir veya tutarlı bir şekilde elde edilemeyebilir. Fon'un en son ay sonu performansı, fon materyalleri bölümünde ve her fon sayfasında yer almaktadır.
Rota Portföy yatırım fonları beklentilerinizle uyumlu getiri sağlamak için tasarlandı
Piyasanın Nabzı yayınlarımıza abone olmayı unutmayın









































































