Faaliyet Yetki Belgeleri Tarih ve Sayıları
Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı | ||
---|---|---|
09/02/2022 | PYŞ / PY.58-YD22 / 149 | Esas Sözleşme |
Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı | Pay Tutarı(TL) | Pay Oranı(%) |
---|---|---|
Tevfik Eraslan | TRY11,625,000.00 | %34.8750 |
Uğur Ayaydın | TRY11,625,000.00 | %34.8750 |
Evren Üçok | TRY6,000,000.00 | %18.0000 |
Murat Çetinkaya | TRY1,666,666.00 | %5.0000 |
Özhan Olcay | TRY1,333,333.00 | %4.0000 |
Ali Emrah Yücel | TRY750,000.00 | %2.2500 |
Defne Olcay | TRY333,333.00 | %1.0000 |
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yard.
Adı Soyadı | Unvanı |
---|---|
Tevfik Eraslan | Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür |
Mert Ayaydın | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
Özcan Türkakın | Yönetim Kurulu Üyesi |
Uğur Ayaydın | Yönetim Kurulu Üyesi |
Nilgün Eraslan | Yönetim Kurulu Üyesi |
Nuri Toker | Yönetim Kurulu Üyesi |
Ali Emrah Yücel | Genel Müdür Yardımcısı |
Portföy Yöneticileri ve Yatırım Danışmanları
Adı Soyadı | Unvanı |
---|---|
Tevfik Eraslan | Genel Müdür / Portföy Yöneticisi |
Ali Emrah Yücel | Genel Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi |
Tankut Taner Çelik | Portföy Yöneticisi |
Mahmut Kaya | Portföy Yöneticisi |
Tolga Macit Güsar | Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı ve İş Ortağı |
Didem Maden | Portföy Yöneticisi / Müdür |
Selin Akdemir | Portföy Yöneticisi / Müdür |
Selin Yıldırım | Kıdemli Portföy Yöneticisi |
Fatih Sekizkardeş | Portföy Yöneticisi |
Kerem Aksoy | Yatırım Danışmanı / Direktör |
Seher Üstün Ersoy | İrtibat Bürosu / Direktör |
Selma Çelik | Yatırım Danışmanı - Müdür |
Tayfun Al | İrtibat Bürosu / Yönetmen |
Elvan İleri | Yatırım Danışmanı / Yönetmen |
Number and Size of Assets Under Management ( As of 28/02/2025 )
Tür | Sayı | Büyüklük(TL) |
---|---|---|
Bireysel | 188 | 6.378.125.725,85 |
Kurumsal | 61 | 42.295.566.736,75 |
Tüzel Kişi | 58 | 2.248.788.167,21 |
Toplam | 307 | 50.922.480.629,81 |