Faaliyet Yetki Belgeleri Tarih ve Sayıları
| Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı | ||
|---|---|---|
| 09/02/2022 | PYŞ / PY.58-YD22 / 149 | Esas Sözleşme |
Ortaklık Yapısı
| Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı | Pay Tutarı(TL) | Pay Oranı(%) |
|---|---|---|
| Tevfik Eraslan | TRY11,625,000.00 | %34.8750 |
| Uğur Ayaydın | TRY11,625,000.00 | %34.8750 |
| Evren Üçok | TRY6,000,000.00 | %18.0000 |
| Murat Çetinkaya | TRY1,666,666.00 | %5.0000 |
| Özhan Olcay | TRY1,333,333.00 | %4.0000 |
| Ali Emrah Yücel | TRY750,000.00 | %2.2500 |
| Defne Olcay | TRY333,333.00 | %1.0000 |
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yard.
| Adı Soyadı | Unvanı |
|---|---|
| Tevfik Eraslan | Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür |
| Mert Ayaydın | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Özcan Türkakın | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Uğur Ayaydın | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Nilgün Eraslan | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Nuri Toker | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ali Emrah Yücel | Genel Müdür Yardımcısı |
| Kerem Aksoy | Genel Müdür Yardımcısı |
Portföy Yöneticileri ve Yatırım Danışmanları
| Adı Soyadı | Unvanı |
|---|---|
| Tevfik Eraslan | Genel Müdür / Portföy Yöneticisi |
| Kerem Aksoy | Genel Müdür Yardımcısı / Yatırım Danışmanı |
| Tankut Taner Çelik | Portföy Yöneticisi |
| Mahmut Kaya | Portföy Yöneticisi |
| Seher Üstün Ersoy | İrtibat Bürosu / Direktör |
| Didem Maden | Kıdemli Portföy Yöneticisi - Müdür |
| Selin Akdemir | Kıdemli Portföy Yöneticisi - Müdür |
| Selma Çelik | Yatırım Danışmanı - Müdür |
| Dinemis Budak | Yatırım Danışmanı - Müdür |
| Selin Yıldırım | Kıdemli Portföy Yöneticisi |
| Merve Yiğit | Yatırım Danışmanı - Müdür |
| Fatih Sekizkardeş | Portföy Yöneticisi |
| Uğur Namık Küçük | Portföy Yöneticisi |
| Tayfun Al | İrtibat Bürosu / Yönetmen |
| Elvan İleri | Yatırım Danışmanı / Yönetmen |
| İdris Yiğit | İrtibat Bürosu / Uzman |
| Abdullah Buğra Can Ergün | Portföy Yöneticisi Yardımcısı |
| Alp Buğra Erdoğru | Portföy Yöneticisi Yardımcısı |
| Hüseyin Talha Madenci | Portföy Yöneticisi Yardımcısı |
Number and Size of Assets Under Management ( As of 30/09/2025 )
| Type | No | Amount (TL) |
|---|---|---|
| Indıvidual | 258 | 7.715.981.263 |
| Institutional/Funds | 81 | 52.071.803.925 |
| Corporate | 78 | 4.350.053.489 |
| Total | 417 | 64.137.838.678 |